各学院,各部门:
经各竞赛负责人上报,学院审核汇总,现将我院专任教师2020年度学科竞赛集中授课课时情况予以公示。公示期为三个工作日,如有异议,可据实向学院教务部反映。电话:82291357,邮箱:xzjw@zjnu.cn。
竞赛项目 | 承办部门 | 指导教师 | 集中授课课时 |
大学生财会信息化竞赛 | 商学院 | 林燕 | 12 |
叶小平 | 26 | ||
邵向霞 | 36 | ||
盛欣欣 | 8 | ||
王家华 | 14 | ||
大学生电子商务竞赛 | 商学院 | 李绩才 | 20 |
徐应涛 | 20 | ||
余俊灵 | 20 | ||
楼婷渊 | 20 | ||
邓智敏 | 12 | ||
胡峰 | 12 | ||
大学生经济管理案例竞赛 | 商学院 | 苏环 | 22 |
林燕 | 12 | ||
麻勇爱 | 4 | ||
孟秀兰 | 4 | ||
大学生企业经营沙盘模拟竞赛 | 商学院 | 郑鹏举 | 40 |
大学生统计调查方案设计竞赛 | 商学院 | 骆鹏 | 16 |
洪鸳肖 | 16 | ||
孔畅 | 4 | ||
大学证券投资竞赛 | 商学院 | 胡建平 | 36 |
陶表益 | 36 | ||
黄亦君 | 24 | ||
麻勇爱 | 24 | ||
严继莹 | 24 | ||
陈茜 | 24 | ||
包文清 | 12 | ||
大学生乡村振兴创意大赛 | 商学院 | 吴佳 | 32 |
孙攀 | 32 | ||
何宸希 | 16 | ||
张闻羽 | 8 | ||
赵玉琪 | 8 | ||
“互联网+”大学生创新创业大赛 | 商学院 | 胡辉 | 2 |
李绩才 | 2 | ||
冯奕 | 2 | ||
会展策划创意大赛 | 商学院 | 张闻羽 | 38 |
林燕 | 38 | ||
吴佳 | 12 | ||
何宸希 | 15 | ||
陈云娟 | 4 | ||
大学生法律职业能力竞赛法律演讲类比赛 | 法学院 | 段知壮 | 12 |
黄彤 | 12 | ||
黄裕安 | 12 | ||
郭勇 | 12 | ||
江丽 | 12 | ||
大学生中华经典诵读竞赛 | 文学院 | 付湘虹 | 114 |
杨慧霞 | 90 | ||
大学生英语演讲竞赛 | 文学院 | 徐国红 | 4 |
马丽 | 26 | ||
大学生工业设计竞赛 | 设计艺术学院 | 袁喆 | 15 |
祝小林 | 15 | ||
大学生服装服饰创意设计大赛 | 设计艺术学院 | 袁喆 | 12 |
陈蓓 | 12 | ||
大学生多媒体作品设计竞赛 | 设计艺术学院 | 夏盛品 | 8 |
裴张龙 | 8 | ||
陈韬 | 4 | ||
高婷婷 | 4 | ||
大学生摄影竞赛 | 设计艺术学院 | 高婷婷 | 10 |
寿玲 | 10 | ||
林友桂 | 8 | ||
大学生广告创意设计大赛 | 设计艺术学院 | 李宁 | 3 |
大学生化工设计竞赛 | 理学院 | 严晓阳 | 64 |
梁刚锋 | 48 | ||
陈寒松 | 24 | ||
胡鸿雨 | 48 | ||
郑绍成 | 12 | ||
盛含晶 | 12 | ||
大学生环境生态科技创新大赛 | 理学院 | 章子贵 | 18 |
阮琴 | 18 | ||
陈寒松 | 18 | ||
李小忠 | 18 | ||
大学生生命科学竞赛 | 理学院 | 郑荣泉 | 18 |
章子贵 | 29 | ||
阮琴 | 39 | ||
袁建锋 | 18 | ||
王芳 | 21 | ||
孙晓明 | 18 | ||
胡晓晓 | 18 | ||
章昭琳 | 18 | ||
大学生数学建模竞赛 | 公共基础部 | 包文清 | 50 |
王侃 | 46 | ||
陈东 | 43 | ||
褚海峰 | 20 | ||
大学生物理科技创新竞赛 | 公共基础部 | 俞世钢 | 36 |
刘蕴涛 | 12 | ||
郑青根 | 12 |
注:1.二类竞赛课时不统计;
2.一类竞赛只统计集中授课课时,分散指导或个别指导不统计;
3.以上学科竞赛集中授课课时仅作为教学业绩考核教学工作量的依据。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2020年12月31日