2020全国大学生英语竞赛通过初赛和决赛,目前已确定获奖名单。我院学生共有41人获奖,其中荣获一等奖4人,二等奖13人,三等奖24 人,现予公布:
序号 | 姓名 | 学号 | 参赛类别 | 奖项 |
1 | 胡心怡 | 201830960106 | B | 一等奖 |
2 | 荣艳 | 201830960611 | B | 一等奖 |
3 | 吴征璇 | 201930960515 | B | 二等奖 |
4 | 龚欣雨 | 201830960504 | B | 二等奖 |
5 | 潘洁 | 201830960111 | B | 二等奖 |
6 | 金惠霞 | 201730960411 | B | 二等奖 |
7 | 诸成 | 201830960326 | B | 二等奖 |
8 | 陈巧君 | 201830960305 | B | 三等奖 |
9 | 林家琛 | 201730960412 | B | 三等奖 |
10 | 沈姮妍 | 201830960514 | B | 三等奖 |
11 | 陈佳璐 | 201830960402 | B | 三等奖 |
12 | 吕佳美 | 201730960206 | B | 三等奖 |
13 | 陈思颖 | 201930960201 | B | 三等奖 |
14 | 盛亦凡 | 201730960516 | B | 三等奖 |
15 | 陈培洋 | 201730960430 | B | 三等奖 |
16 | 陈昕瑜 | 201930960202 | B | 三等奖 |
17 | 徐千涵 | 201938170223 | C | 一等奖 |
18 | 庄琳 | 201930160434 | C | 一等奖 |
19 | 奚杨 | 201838170430 | C | 二等奖 |
20 | 卢晓雅 | 201930670107 | C | 二等奖 |
21 | 方加瑄 | 201838170208 | C | 二等奖 |
22 | 夏俊杰 | 201938170243 | C | 二等奖 |
23 | 周炜恬 | 201838170140 | C | 二等奖 |
24 | 朱许诺 | 201830160438 | C | 二等奖 |
25 | 葛恩泽 | 201939160121 | C | 二等奖 |
26 | 冯志瑞 | 201938170537 | C | 二等奖 |
27 | 朱李婷 | 201930160131 | C | 三等奖 |
28 | 郭婧婕 | 201938170203 | C | 三等奖 |
29 | 沈心悦 | 201930560110 | C | 三等奖 |
30 | 阮郁婷 | 201730160220 | C | 三等奖 |
31 | 裘青青 | 201832670110 | C | 三等奖 |
32 | 李文苑 | 201935560102 | C | 三等奖 |
33 | 傅郁 | 201938370142 | C | 三等奖 |
34 | 汪珊 | 201938670514 | C | 三等奖 |
35 | 张思诗 | 201838670330 | C | 三等奖 |
36 | 王丹颖 | 201730160223 | C | 三等奖 |
37 | 毛静琳 | 201838170317 | C | 三等奖 |
38 | 张明辉 | 201839150132 | C | 三等奖 |
39 | 戚灵隆 | 201830160343 | C | 三等奖 |
40 | 吴琳婕 | 201938370224 | C | 三等奖 |
41 | 赵双茜 | 201837070116 | D | 三等奖 |
请以上获奖同学进QQ群581314746,获奖证书领取事宜会在群内通知。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2021年3月2日