太阳成集团tyc33455ccwww第七届大学生工程训练综合能力竞赛于2021年01月20日在兰溪校区线上举行。本次竞赛共40组学生参赛,经大赛组委会评委审议,共评出一等奖3组(机械组1组,电控组2组)、二等奖6组(机械组2组,电控组4组)、三等奖10组(机械组4组,电控组6组),现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即4月7日至4月9日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
序号 | 项目 | 成员 | 奖项 |
机械1 | 无碳小车 | 张胡斌、叶浩、李恂恂 | 一等奖 |
机械2 | 无碳小车 | 杜人杰、沈丽佳、孙宝卫 | 二等奖 |
机械3 | 无碳小车 | 蔡逸玲、郑渊皓、屠科成 | 二等奖 |
机械4 | 无碳小车 | 卢新科、朱绪生、姚佳宇 | 三等奖 |
机械5 | 无碳小车 | 袁宝楠、叶恩慰、陈灵超 | 三等奖 |
机械6 | 无碳小车 | 徐卜凡、陈一天、盛静心 | 三等奖 |
电控1 | 无碳小车 | 刘鑫、马天永、裘炜东 | 三等奖 |
电控2 | 物流机器人 | 陆畅、戚燚楠 | 一等奖 |
电控3 | 物流机器人 | 雷伟文、金士清、刘梓俊 | 一等奖 |
电控4 | 物流机器人 | 胡圆圆、尹滢、葛芯亦 | 二等奖 |
电控5 | 物流机器人 | 王东信、金陈梦、赵袁晓 | 二等奖 |
电控6 | 物流机器人 | 卢宏杰、应峻超 | 二等奖 |
电控7 | 物流机器人 | 林树伟、兰雪虎、黄自豪 | 二等奖 |
电控8 | 物流机器人 | 叶力铭、罗小伟、郑淋丰 | 三等奖 |
电控9 | 物流机器人 | 华洋、李鑫、周天顺 | 三等奖 |
电控10 | 物流机器人 | 李嘉诚、柴翔、陈振闻 | 三等奖 |
电控11 | 物流机器人 | 余昱、钱伟权、吴成安 | 三等奖 |
电控12 | 物流机器人 | 方璐建、钟泽赣、骆子杨 | 三等奖 |
电控13 | 物流机器人 | 黄沿雄、姚佳豪、郭祎玮 | 三等奖 |
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2021年04月07日