学院第十一届电子商务大赛暨浙江省第十六届大学生电子商务竞赛选拔赛于2021年4月8日13:10在1—112教室举行,本次决赛共20组学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖4组、二等奖8组、三等奖8组;校初赛(2020年11月20号-2020年1月3号)有74组参赛,20组入围决赛,9组直接评议为三等奖。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即4月14日至4月16日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
太阳成集团tyc33455ccwww第十一届电子商务大赛获奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛学生姓名 | 奖项 | |
组长 | 成员 | |||
1 | SPK Chinese | 林海奇 | 朱融融、张明昭、徐雨莹、刘心雨 | 一等奖 |
2 | 乡途一--基于县乡村三级的智慧物流体系V4 | 郭婧婕 | 沈梦凡、徐雷挺、陆心怡 | 一等奖 |
3 | “e农”一一田园智能一-体化助手 | 林诗斯 | 刘非男、李佳楠、李传湖、沈丽佳、张楠 | 一等奖 |
4 | 做你的眼一智能盲拐 | 胡佳霓 | 陈文倩、金梁燕、杜仁杰、钱浩 | 一等奖 |
5 | 智能台灯 | 徐嘉吟 | 郭祎玮、刘知远、沈倩颖、陈佳怡 | 二等奖 |
6 | 乡趣一一基于F2F模式下的-站式对接农文旅供需双方文旅综合服务平台 | 金梁燕 | 吴琳婕、吴洁林、黎晓岑 | 二等奖 |
7 | 暴风卫士一- -基于风量感应的玻璃窗防护装置 | 吕锦 | 汪如月、魏韵、杜人杰、钱浩 | 二等奖 |
8 | 全自动药品拾取 | 李佳楠 | 许霁云、何杨涛、倪梦洁、王佳卉 | 二等奖 |
9 | UWT智慧水务-一地下污水综合管理信息平台 | 何红宇 | 李佳楠、许霁云、蒋惠珊、王苡逻 | 二等奖 |
10 | 云图图书馆 | 冯浩 | 林若愫、潘龙英、陈子怡、李珊珊 | 二等奖 |
11 | 方言说 | 陈紫嫣 | 张思诗、何彬妞、徐丹倩、杨岚 | 二等奖 |
12 | “泛饭之交”app | 何彬妞 | 龚杭艺、艾清清、陈紫嫣、范意如 | 二等奖 |
13 | 吾i社区 | 沈倩颖 | 金梁燕、朱耿毅、胡莘翊、叶虹彩 | 三等奖 |
14 | 乡遇浙里 | 杨家怡 | 陈煜、周思婷、葛恩泽、任张圆、郭越 | 三等奖 |
15 | 智慧居家养老项目:潮老人 | 竺晶晶 | 房佳颖、杜前进、沈祝承、戴亚妮 | 三等奖 |
16 | 3C+——校园智慧洗衣养护平台 | 林若愫 | 冯浩、李珊珊、潘龙英、陈子怡 | 三等奖 |
17 | 搭立得 | 夏丽红 | 李磊、金雨晨、寿郦怡、郑嘉琪 | 三等奖 |
18 | 光点 | 陆兴茹 | 徐晓灿、王颐尔 | 三等奖 |
19 | 创旅一一不一样的旅行 | 谢炜 | 王依莹、沈怡、奕雯、方丁梅 | 三等奖 |
20 | smart agriculture Machine assistant | 陈春蓓 | 徐丹倩、邱佳莹 | 三等奖 |
21 | 基于当前城市建设社区的网格化管理 | 虞慧娜 | 熊高敏、薛玉红、徐佳楠、杨光巧 | 三等奖 |
22 | 守食——智能外卖柜 | 李洋洋 | 蔡昊炜 | 三等奖 |
23 | AI心灵助手项目计划书 | 吴莹莹 | 洪旭格、王昕潘、文琪、戎旃 | 三等奖 |
24 | 物流机器人 | 陆冰红 | 陈恒、刘雨凤、襄方、杨钦水 | 三等奖 |
25 | 基于新零售与个性化的低端消费定制平台——“定派” | 张欣雨 | 郁琳洁、柴彬艳、何佳妮、毛璐玮 | 三等奖 |
26 | “e屋衣” | 王晓 | 田菁滢、孙昕琪 | 三等奖 |
27 | 乡旅—针对冷门乡村景点的引流平台 | 沈旭超 | 吴凌云 | 三等奖 |
28 | “宝宝乐”智能婴儿车 | 周钱瑶 | 章琪、王昕 | 三等奖 |
29 | 挚爱baby | 谢雨昕 | 陈朱雯、徐银霜、邹伟城 | 三等奖 |
我们将择优推荐参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2021年4月14日