太阳成集团tyc33455ccwww第六届“行知杯”智能汽车竞赛于2021年5月29日在兰溪校区10幢3楼实验室举行,本次竞赛共26名学生分9组进行参赛,经专家组评审,共评出一等奖1组、二等奖1组、三等奖1组,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即2021年6月7日至6月9日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
太阳成集团tyc33455ccwww第六届“行知杯”智能汽车竞赛获奖名单
队伍名称 | 姓名 | 学号 | 班级 | 年级 | 名次 |
啥也不会队 | 唐海洋 | 202036170123 | 电子信息工程(三校生)201班 | 2020级 | 一等奖 |
孙佳锋 | 202036170122 | 电子信息工程(三校生)201班 | 2020级 | ||
张君 | 202036170130 | 电子信息工程(三校生)201班 | 2020级 | ||
轮子会动就算成功队 | 童拓宇 | 201936170121 | 电子信息工程(三校生)191班 | 2019级 | 二等奖 |
何秀秀 | 201936170201 | 电子信息工程(三校生)192班 | 2019级 | ||
朱剑英 | 201936170103 | 电子信息工程(三校生)191班 | 2019级 | ||
何二*是** | 何奕炫 | 201936160218 | 电子信息工程192班 | 2019级 | 三等奖 |
陈舟恺 | 201936160214 | 电子信息工程192班 | 2019级 | ||
邱俊杰 | 201836170136 | 电子信息工程(三校生)181班 | 2018级 |
我们将择优推荐获奖者参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2021年6月5日