各学院,各部门:
经各竞赛负责人上报,学院审核汇总,现将我院专任教师2021年度学科竞赛集中授课课时情况予以公示。公示期为三个工作日,如有异议,可据实向学院教务部反映。电话:82291357。
竞赛项目 | 承办部门 | 指导教师 | 集中授课课时 |
第十三届浙江省大学生职业生涯规划大赛 | 创业学院 | 胡辉 | 8 |
“建行杯”第七届浙江省国际大学生创新创业大赛 | 创业学院 | 胡辉 | 12 |
浙江省第八届法律职业能力竞赛法律征文类比赛 | 法学院 | 黄彤 | 11 |
黄裕安 | 11 | ||
段知壮 | 11 | ||
郑睿 | 11 | ||
江丽 | 11 | ||
童颖颖 | 11 | ||
徐源泉 | 11 | ||
李祖华 | 11 | ||
第14届全国大学生信息安全大赛 | 工学院 | 吴建军 | 16 |
周家庆 | 8 | ||
马文静 | 8 | ||
浙江省第四届大学生网络与信息安全竞赛 | 工学院 | 吴建军 | 8 |
周家庆 | 4 | ||
倪应华 | 4 | ||
浙江省第九届大学生力学竞赛 | 工学院 | 鲁立荣 | 84 |
大学生数学建模竞赛 | 基础部 | 包文清 | 65 |
陈东 | 61 | ||
王侃 | 58 | ||
第十二届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛 | 基础部 | 俞世钢 | 32 |
刘蕴涛 | 8 | ||
大学生生命科学竞赛 | 理学院 | 王芳 | 45 |
阮琴 | 45 | ||
孙晓明 | 18 | ||
郑荣泉 | 18 | ||
王剑锋 | 18 | ||
袁建锋 | 18 | ||
胡晓晓 | 18 | ||
李双喜 | 18 | ||
大学生化工设计竞赛 | 理学院 | 严晓阳 | 64 |
梁刚锋 | 48 | ||
陈寒松 | 24 | ||
胡鸿雨 | 48 | ||
郑绍成 | 12 | ||
盛含晶 | 12 | ||
浙江省大学生环境生态科技创新大赛 | 理学院 | 陈寒松 | 32 |
王芳 | 18 | ||
李小忠 | 12 | ||
浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 谢云龙 | 126 |
刘俊华 | 75 | ||
郝仕油 | 43 | ||
黄朝表 | 8 | ||
第四届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 商学院 | 吴佳 | 56 |
孙攀 | 37 | ||
何宸希 | 26 | ||
祝小林 | 20 | ||
张闻羽 | 12 | ||
裴张龙 | 10 | ||
赵玉琪 | 8 | ||
王智明 | 4 | ||
李绩才 | 4 | ||
浙江省第十六届大学生电子商务竞赛 | 商学院 | 余俊灵 | 45 |
楼婷渊 | 33 | ||
徐应涛 | 33 | ||
邓智敏 | 21 | ||
李绩才 | 33 | ||
李凝 | 8 | ||
浙江省会展创意策划大赛 | 商学院 | 张闻羽 | 27 |
林燕 | 26 | ||
吴佳 | 11 | ||
何宸希 | 8 | ||
赵玉琪 | 4 | ||
李金宁 | 4 | ||
第七届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 商学院 | 苏环 | 22 |
麻勇爱 | 4 | ||
林燕 | 10 | ||
孟秀兰 | 9 | ||
李金宁 | 8 | ||
浙江省“民生民意杯”第十届大学生统计调查方案设计大赛 | 商学院 | 洪鸳肖 | 24 |
骆鹏 | 20 | ||
孔畅 | 10 | ||
孟秀兰 | 4 | ||
李金宁 | 4 | ||
全国高校数字媒体设计大赛 | 设计艺术学院 | 吴佳醍 | 12 |
陈蓓 | 12 | ||
浙江省服装创意设计大赛 | 设计艺术学院 | 陈蓓 | 18 |
袁喆 | 18 | ||
吴佳醍 | 6 | ||
浙江省大学生工业设计竞赛 | 设计艺术学院 | 袁喆 | 14 |
祝小林 | 14 | ||
大学生英语竞赛 | 文学院 | 沈蕾 | 32 |
吴一峰 | 24 | ||
浙江省第九届中华经典诵读大赛 | 文学院 | 付湘虹 | 151 |
杨慧霞 | 44 | ||
大学生英语演讲竞赛 | 文学院 | 徐国红 | 38 |
注:1、B类、C类竞赛课时不统计;
2、A类竞赛只统计集中授课课时,分散指导或个别指导不统计;
3、以上学科竞赛集中授课课时仅作为教学业绩考核教学工作量的依据。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2021年12月20日