太阳成集团tyc33455ccwww2022年春季周志大赛于2022年4月1日在校友邦平台举行,本次竞赛共69名学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖4名、二等奖8名、三等奖12名、优秀奖38名,共62名同学获奖,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即5月11日至5月14日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
太阳成集团tyc33455ccwww2022年春季周志大赛获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 |
1 | 殷洁栎 | 201838670326 | 法学院 | 一等奖 |
2 | 肖嘉璐 | 201838170238 | 商学院 | 一等奖 |
3 | 张梦琦 | 201830960524 | 文学院 | 一等奖 |
4 | 刘文婷 | 201838670115 | 商学院 | 一等奖 |
5 | 曹金 | 201838170342 | 商学院 | 二等奖 |
6 | 王欣婷 | 201837070314 | 设计艺术学院 | 二等奖 |
7 | 戚棋雅 | 201838560121 | 商学院 | 二等奖 |
8 | 李冰涛 | 201832670325 | 理学院 | 二等奖 |
9 | 潘琳丹 | 201838170227 | 商学院 | 二等奖 |
10 | 李珊珊 | 201832670512 | 理学院 | 二等奖 |
11 | 郑颖颖 | 201832670220 | 文学院 | 二等奖 |
12 | 操茜 | 201837070502 | 设计艺术学院 | 二等奖 |
13 | 潘珍妮 | 201837070209 | 设计艺术学院 | 三等奖 |
14 | 徐骏龙 | 201837070224 | 设计艺术学院 | 三等奖 |
15 | 鲍怡莹 | 201837070501 | 设计艺术学院 | 三等奖 |
16 | 陆思怡 | 201837070409 | 设计艺术学院 | 三等奖 |
17 | 刘丽红 | 201838560211 | 商学院 | 三等奖 |
18 | 严荣辰 | 201830160130 | 文学院 | 三等奖 |
19 | 吕永乐 | 201830160242 | 文学院 | 三等奖 |
20 | 张燕 | 201835560111 | 工学院 | 三等奖 |
21 | 涂佳 | 201830160217 | 文学院 | 三等奖 |
22 | 张旋 | 201839150115 | 工学院 | 三等奖 |
23 | 郑香明 | 201836160131 | 文学院 | 三等奖 |
24 | 施玉 | 201838670339 | 商学院 | 三等经 |
25 | 许统宇 | 201830560233 | 法学院 | 优秀奖 |
26 | 赵妙俊 | 201837070514 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
27 | 李林骏 | 201838560240 | 商学院 | 优秀奖 |
28 | 沈祝承 | 202033180217 | 商学院 | 优秀奖 |
29 | 张萌 | 201838170437 | 商学院 | 优秀奖 |
30 | 张自强 | 201838560152 | 商学院 | 优秀奖 |
31 | 罗嘉 | 201838470107 | 商学院 | 优秀奖 |
32 | 徐海柳 | 201838670242 | 商学院 | 优秀奖 |
33 | 胡雪 | 201838360113 | 商学院 | 优秀奖 |
34 | 刘泽杰 | 201838560241 | 商学院 | 优秀奖 |
35 | 鲁桢奇 | 201837070119 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
36 | 林诗慧 | 201836160205 | 工学院 | 优秀奖 |
37 | 游伟杰 | 201838360155 | 商学院 | 优秀奖 |
38 | 周佩瑶 | 201838670433 | 商学院 | 优秀奖 |
39 | 何健 | 201837070220 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
40 | 褚云龙 | 201838670435 | 商学院 | 优秀奖 |
41 | 任海燕 | 201837070212 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
42 | 钱智滢 | 201837070504 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
43 | 邬勋怀 | 201838670240 | 商学院 | 优秀奖 |
44 | 付雅雯 | 201830560402 | 法学院 | 优秀奖 |
45 | 徐文斌 | 201832670431 | 理学院 | 优秀奖 |
46 | 周琪琪 | 201837070515 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
47 | 潘有正 | 201838670338 | 商学院 | 优秀奖 |
48 | 张宇翔 | 201838560252 | 商学院 | 优秀奖 |
49 | 彭彦善 | 201838560242 | 商学院 | 优秀奖 |
50 | 赵元 | 201838360144 | 商学院 | 优秀奖 |
51 | 谢佳俊 | 201836170149 | 工学院 | 优秀奖 |
52 | 施胜龙 | 201838470123 | 商学院 | 优秀奖 |
53 | 侯海蒂 | 201838360112 | 商学院 | 优秀奖 |
54 | 谢洪梅 | 201839150111 | 工学院 | 优秀奖 |
55 | 滕徐彦 | 201837080223 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
56 | 韩加乐 | 201838670138 | 商学院 | 优秀奖 |
57 | 汪祺敏 | 201837070321 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
58 | 余晓峰 | 201838360156 | 商学院 | 优秀奖 |
59 | 张德望 | 201838670146 | 商学院 | 优秀奖 |
60 | 谭丰林 | 201838560246 | 商学院 | 优秀奖 |
61 | 陈俊帆 | 201837070518 | 设计艺术学院 | 优秀奖 |
62 | 计烨 | 201836170125 | 工学院 | 优秀奖 |
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2022年5月11日