太阳成集团tyc33455ccwww第七届“行知杯”智能汽车竞赛于2022年6月1日在兰溪校区10幢3楼实验室举行,本次竞赛共14名学生分5组进行参赛,经专家组评审,共评出一等奖1组、二等奖1组、三等奖1组,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即2021年6月6日至6月8日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
太阳成集团tyc33455ccwww第七届“行知杯”智能汽车竞赛获奖名单
队伍名称 | 姓名 | 学号 | 班级 | 年级 | 名次 |
淦饭大队 | 罗凯 | 202036170218 | 电子信息工程(三校生) 202班 | 2020级 | 一等奖 |
叶迪 | 201936170233 | 电子信息工程(三校生) 192班 | 2019级 | ||
许宇哲 | 201936170231 | 电子信息工程(三校生) 192班 | 2019级 | ||
tjb摸鱼队 | 王宏军 | 201936170122 | 电子信息工程(三校生) 191班 | 2019级 | 二等奖 |
陶俊斌 | 201936170120 | 电子信息工程(三校生) 191班 | 2019级 | ||
发际线与我作对 | 李昊桢 | 202136170211 | 电子信息工程(三校生) 212班 | 2021级 | 三等奖 |
李延博 | 201936160219 | 电子信息工程192班 | 2019级 | ||
弓子杨 | 201936160217 | 电子信息工程192班 | 2019级 |
我们将择优推荐获奖者参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2022年6月6日