第五届“卡尔·马克思杯”浙江省大学生理论知识竞赛太阳成集团tyc33455ccwww分赛区比赛于2022年10月1日至19日开展。本次竞赛太阳成集团tyc33455ccwww共2711名同学参赛,经专家组评审,共评出院级一等奖18名、二等奖62名、三等奖116名。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即11月8日至11月11日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
第五届“卡尔·马克思杯”浙江省大学生理论知识竞赛太阳成集团tyc33455ccwww分赛区获奖名单
序号 | 学院 | 参赛学生姓名 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 法学院 | 王佳玮 | 谭万勇 | 一等奖 |
2 | 法学院 | 李雅婕 | 谭万勇 | 一等奖 |
3 | 商学院 | 支远 | 谭万勇 | 一等奖 |
4 | 文学院 | 陶钇利 | 谭万勇 | 一等奖 |
5 | 法学院 | 黄晨峻 | 谭万勇 | 一等奖 |
6 | 文学院 | 林庆成 | 杨叶忠 | 一等奖 |
7 | 文学院 | 金昕昱 | 杨叶忠 | 一等奖 |
8 | 法学院 | 叶佳玲 | 杨叶忠 | 一等奖 |
9 | 理学院 | 裘若依 | 杨叶忠 | 一等奖 |
10 | 文学院 | 蔡昀杉 | 万天虎 | 一等奖 |
11 | 理学院 | 周怡静 | 万天虎 | 一等奖 |
12 | 商学院 | 吴菲 | 万天虎 | 一等奖 |
13 | 商学院 | 鲁春茹 | 万天虎 | 一等奖 |
14 | 理学院 | 吕可 | 王娜 | 一等奖 |
15 | 商学院 | 陈奕豪 | 王娜 | 一等奖 |
16 | 商学院 | 朱盈梦 | 王娜 | 一等奖 |
17 | 工学院 | 彭梦菁 | 王娜 | 一等奖 |
18 | 文学院 | 毛子璇 | 王娜 | 一等奖 |
19 | 理学院 | 唐梨脉 | 杨秋 | 二等奖 |
20 | 法学院 | 张浩楠 | 杨秋 | 二等奖 |
21 | 法学院 | 陈子裔 | 杨秋 | 二等奖 |
22 | 法学院 | 蒋宛霖 | 杨秋 | 二等奖 |
23 | 文学院 | 曹靖敏 | 杨秋 | 二等奖 |
24 | 商学院 | 丁洋 | 杨秋 | 二等奖 |
25 | 商学院 | 戴亚妮 | 杨秋 | 二等奖 |
26 | 理学院 | 祝磊 | 杨秋 | 二等奖 |
27 | 商学院 | 许锘 | 杨秋 | 二等奖 |
28 | 商学院 | 沈哲 | 杨秋 | 二等奖 |
29 | 法学院 | 饶益嘉 | 杨秋 | 二等奖 |
30 | 商学院 | 俞佳雯 | 杨秋 | 二等奖 |
31 | 文学院 | 陈星慧 | 杨秋 | 二等奖 |
32 | 设计艺术学院 | 郑淳亦 | 谭万勇 | 二等奖 |
33 | 文学院 | 陈欣宇 | 谭万勇 | 二等奖 |
34 | 商学院 | 咸孟宇 | 谭万勇 | 二等奖 |
35 | 法学院 | 俞鼎鼎 | 谭万勇 | 二等奖 |
36 | 法学院 | 周楚楚 | 谭万勇 | 二等奖 |
37 | 文学院 | 罗乐 | 谭万勇 | 二等奖 |
38 | 文学院 | 王慧婷 | 谭万勇 | 二等奖 |
39 | 商学院 | 施盼利 | 谭万勇 | 二等奖 |
40 | 商学院 | 吴佳艳 | 谭万勇 | 二等奖 |
41 | 法学院 | 杨韵 | 谭万勇 | 二等奖 |
42 | 文学院 | 童欣雨 | 谭万勇 | 二等奖 |
43 | 商学院 | 陈子怡 | 谭万勇 | 二等奖 |
44 | 工学院 | 张圣杰 | 谭万勇 | 二等奖 |
45 | 商学院 | 蒋如意 | 王娜 | 二等奖 |
46 | 文学院 | 胡慧君 | 王娜 | 二等奖 |
47 | 文学院 | 杜曦熙 | 王娜 | 二等奖 |
48 | 工学院 | 冉彩洪 | 王娜 | 二等奖 |
49 | 商学院 | 何怡婷 | 王娜 | 二等奖 |
50 | 工学院 | 陈鹏 | 王娜 | 二等奖 |
51 | 商学院 | 胡忠相 | 王娜 | 二等奖 |
52 | 商学院 | 徐宇乐 | 王娜 | 二等奖 |
53 | 工学院 | 王嘉禾 | 王娜 | 二等奖 |
54 | 商学院 | 卢志豪 | 王娜 | 二等奖 |
55 | 文学院 | 柳佳莹 | 王娜 | 二等奖 |
56 | 法学院 | 陈晗 | 王娜 | 二等奖 |
57 | 工学院 | 叶徵轩 | 王娜 | 二等奖 |
58 | 商学院 | 吴向阳 | 王娜 | 二等奖 |
59 | 商学院 | 汤继芳 | 王娜 | 二等奖 |
60 | 商学院 | 李文浩 | 王娜 | 二等奖 |
61 | 商学院 | 王琰 | 王娜 | 二等奖 |
62 | 商学院 | 郑诗瑜 | 王娜 | 二等奖 |
63 | 商学院 | 王婕 | 王娜 | 二等奖 |
64 | 法学院 | 徐如婷 | 王娜 | 二等奖 |
65 | 商学院 | 洪书琦 | 杨叶忠 | 二等奖 |
66 | 商学院 | 胡荣花 | 杨叶忠 | 二等奖 |
67 | 商学院 | 杨怡佳 | 杨叶忠 | 二等奖 |
68 | 商学院 | 孙凯奇 | 杨叶忠 | 二等奖 |
69 | 商学院 | 陈钰 | 杨叶忠 | 二等奖 |
70 | 商学院 | 潘雪阳 | 杨叶忠 | 二等奖 |
71 | 理学院 | 熊雨晨 | 杨叶忠 | 二等奖 |
72 | 工学院 | 郭梦婷 | 杨叶忠 | 二等奖 |
73 | 商学院 | 呙此世杰 | 杨叶忠 | 二等奖 |
74 | 商学院 | 泮文毅 | 杨叶忠 | 二等奖 |
75 | 设计艺术学院 | 王颖洁 | 杨叶忠 | 二等奖 |
76 | 工学院 | 杨展博 | 杨叶忠 | 二等奖 |
77 | 文学院 | 李昱君 | 杨叶忠 | 二等奖 |
78 | 文学院 | 周锦霞 | 杨叶忠 | 二等奖 |
79 | 文学院 | 顾佳欣 | 杨叶忠 | 二等奖 |
80 | 法学院 | 周伊娜 | 胡晓飞 | 二等奖 |
81 | 文学院 | 淦锦程 | 胡晓飞 | 三等奖 |
82 | 理学院 | 黄书齐 | 胡晓飞 | 三等奖 |
83 | 商学院 | 庞潇静 | 胡晓飞 | 三等奖 |
84 | 文学院 | 祝怡茹 | 胡晓飞 | 三等奖 |
85 | 文学院 | 陈佳薇 | 胡晓飞 | 三等奖 |
86 | 法学院 | 姚钰欣 | 胡晓飞 | 三等奖 |
87 | 商学院 | 沈璐 | 胡晓飞 | 三等奖 |
88 | 工学院 | 丁佳怡 | 胡晓飞 | 三等奖 |
89 | 文学院 | 姚懿珂 | 胡晓飞 | 三等奖 |
90 | 文学院 | 胡硕倩 | 胡晓飞 | 三等奖 |
91 | 商学院 | 陈雨渲 | 胡晓飞 | 三等奖 |
92 | 文学院 | 奕雯 | 胡晓飞 | 三等奖 |
93 | 文学院 | 蒋睿欣 | 胡晓飞 | 三等奖 |
94 | 文学院 | 陈思静 | 何军香 | 三等奖 |
95 | 理学院 | 蒋雨歧 | 何军香 | 三等奖 |
96 | 文学院 | 陈粟 | 何军香 | 三等奖 |
97 | 法学院 | 钮静怡 | 何军香 | 三等奖 |
98 | 法学院 | 丁嘉樱 | 何军香 | 三等奖 |
99 | 商学院 | 何燕飞 | 何军香 | 三等奖 |
100 | 商学院 | 郭一凡 | 何军香 | 三等奖 |
101 | 工学院 | 何维 | 何军香 | 三等奖 |
102 | 工学院 | 罗建强 | 何军香 | 三等奖 |
103 | 文学院 | 黄语桐 | 何军香 | 三等奖 |
104 | 文学院 | 王以琳 | 何军香 | 三等奖 |
105 | 商学院 | 苏帆 | 何军香 | 三等奖 |
106 | 文学院 | 马艺维 | 何军香 | 三等奖 |
107 | 理学院 | 范寅杰 | 何军香 | 三等奖 |
108 | 法学院 | 杨序 | 何军香 | 三等奖 |
109 | 商学院 | 姚远 | 何军香 | 三等奖 |
110 | 商学院 | 杨卓锦 | 何军香 | 三等奖 |
111 | 商学院 | 李虹叶 | 何军香 | 三等奖 |
112 | 商学院 | 孙可蓥 | 何军香 | 三等奖 |
113 | 文学院 | 曹宁 | 何军香 | 三等奖 |
114 | 文学院 | 李亮 | 何军香 | 三等奖 |
115 | 文学院 | 葛佳佳 | 何军香 | 三等奖 |
116 | 法学院 | 陈金金 | 何军香 | 三等奖 |
117 | 文学院 | 屠嘉怡 | 罗公波 | 三等奖 |
118 | 商学院 | 潘陈红 | 罗公波 | 三等奖 |
119 | 文学院 | 胡泠昕 | 罗公波 | 三等奖 |
120 | 商学院 | 李言镅 | 罗公波 | 三等奖 |
121 | 商学院 | 王子润 | 罗公波 | 三等奖 |
122 | 理学院 | 吕权 | 罗公波 | 三等奖 |
123 | 商学院 | 王新玲 | 罗公波 | 三等奖 |
124 | 商学院 | 林佳乐 | 罗公波 | 三等奖 |
125 | 文学院 | 王梦瑶 | 罗公波 | 三等奖 |
126 | 商学院 | 王娜 | 罗公波 | 三等奖 |
127 | 商学院 | 曹尉淼 | 罗公波 | 三等奖 |
128 | 法学院 | 李潇彤 | 罗公波 | 三等奖 |
129 | 商学院 | 张庭轩 | 罗公波 | 三等奖 |
130 | 商学院 | 汤晓萱 | 罗公波 | 三等奖 |
131 | 商学院 | 吕桢雅 | 罗公波 | 三等奖 |
132 | 法学院 | 吴笛 | 罗公波 | 三等奖 |
133 | 商学院 | 叶琪 | 罗公波 | 三等奖 |
134 | 理学院 | 郑茹 | 程郁华 | 三等奖 |
135 | 商学院 | 张米可 | 程郁华 | 三等奖 |
136 | 商学院 | 夏钰垚 | 程郁华 | 三等奖 |
137 | 商学院 | 陆凌俐 | 程郁华 | 三等奖 |
138 | 工学院 | 赵桂靖 | 程郁华 | 三等奖 |
139 | 文学院 | 李声 | 程郁华 | 三等奖 |
140 | 文学院 | 李芷莹 | 程郁华 | 三等奖 |
141 | 设计艺术学院 | 吕汶霞 | 程郁华 | 三等奖 |
142 | 商学院 | 王杉杉 | 程郁华 | 三等奖 |
143 | 文学院 | 胡妙婷 | 程郁华 | 三等奖 |
144 | 商学院 | 张嘉意 | 程郁华 | 三等奖 |
145 | 文学院 | 郑欣芸 | 庄经纬 | 三等奖 |
146 | 商学院 | 沈文豪 | 庄经纬 | 三等奖 |
147 | 商学院 | 金奕钢 | 庄经纬 | 三等奖 |
148 | 商学院 | 薛颖 | 庄经纬 | 三等奖 |
149 | 商学院 | 祝雅琪 | 庄经纬 | 三等奖 |
150 | 商学院 | 王馨宁 | 庄经纬 | 三等奖 |
151 | 工学院 | 郭昊 | 庄经纬 | 三等奖 |
152 | 文学院 | 陈心钰 | 庄经纬 | 三等奖 |
153 | 工学院 | 赵雯洁 | 庄经纬 | 三等奖 |
154 | 法学院 | 杨敏娟 | 庄经纬 | 三等奖 |
155 | 文学院 | 胡艳文 | 庄经纬 | 三等奖 |
156 | 文学院 | 陈仪琳 | 庄经纬 | 三等奖 |
157 | 工学院 | 施梦愉 | 庄经纬 | 三等奖 |
158 | 文学院 | 曾芳晓 | 庄经纬 | 三等奖 |
159 | 商学院 | 张艳丽 | 庄经纬 | 三等奖 |
160 | 商学院 | 张语芯 | 庄经纬 | 三等奖 |
161 | 法学院 | 徐瑜婕 | 庄经纬 | 三等奖 |
162 | 理学院 | 陈徐杰 | 庄经纬 | 三等奖 |
163 | 法学院 | 寿萌萌 | 庄经纬 | 三等奖 |
164 | 工学院 | 沈利楠 | 庄经纬 | 三等奖 |
165 | 文学院 | 吴璐希 | 庄经纬 | 三等奖 |
166 | 法学院 | 徐梦雨 | 庄经纬 | 三等奖 |
167 | 文学院 | 王欣亚 | 庄经纬 | 三等奖 |
168 | 商学院 | 赵盟来 | 庄经纬 | 三等奖 |
169 | 文学院 | 斯程琪 | 庄经纬 | 三等奖 |
170 | 文学院 | 林雨欣 | 庄经纬 | 三等奖 |
171 | 商学院 | 杨晓敏 | 庄经纬 | 三等奖 |
172 | 工学院 | 朱露长 | 庄经纬 | 三等奖 |
173 | 文学院 | 华弘涛 | 庄经纬 | 三等奖 |
174 | 文学院 | 张梦婷 | 庄经纬 | 三等奖 |
175 | 商学院 | 张世玉 | 庄经纬 | 三等奖 |
176 | 设计艺术学院 | 程嘉怡 | 庄经纬 | 三等奖 |
177 | 商学院 | 黄舒婷 | 庄经纬 | 三等奖 |
178 | 文学院 | 张旖 | 庄经纬 | 三等奖 |
179 | 商学院 | 金美琪 | 庄经纬 | 三等奖 |
180 | 商学院 | 蒋巧璐 | 庄经纬 | 三等奖 |
181 | 商学院 | 陈娴 | 庄经纬 | 三等奖 |
182 | 文学院 | 徐琦琦 | 傅继元 | 三等奖 |
183 | 商学院 | 张宇恒 | 傅继元 | 三等奖 |
184 | 商学院 | 王钰 | 傅继元 | 三等奖 |
185 | 文学院 | 吕钰琦 | 傅继元 | 三等奖 |
186 | 工学院 | 肖紫藤 | 傅继元 | 三等奖 |
187 | 文学院 | 蔡慧慧 | 傅继元 | 三等奖 |
188 | 设计艺术学院 | 张晨薇 | 傅继元 | 三等奖 |
189 | 工学院 | 傅文杰 | 傅继元 | 三等奖 |
190 | 设计艺术学院 | 胡佳骏 | 傅继元 | 三等奖 |
191 | 文学院 | 曹颖 | 傅继元 | 三等奖 |
192 | 工学院 | 章文晋 | 傅继元 | 三等奖 |
193 | 工学院 | 赵泽鑫 | 傅继元 | 三等奖 |
194 | 工学院 | 郑义霖 | 傅继元 | 三等奖 |
195 | 工学院 | 赵子辉 | 傅继元 | 三等奖 |
196 | 商学院 | 王伟 | 傅继元 | 三等奖 |
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2022年11月8日