太阳成集团tyc33455ccwww第七届程序设计竞赛暨浙江省第二十届大学生程序设计竞赛(ACM)和第十四届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(软件类)选拔赛于2022年12月11日13:30-16:30在兰溪校区6幢107楼机房举行。本次竞赛共有72名学生报名参赛,经专家组评审,共评出一等奖4名、二等奖8名、三等奖17名、成功参赛奖4名,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即12月12日至12月14日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
太阳成集团tyc33455ccwww第七届程序设计竞赛获奖名单
序号 | 学生名单 | 奖项 |
1 | 娄佳伟 | 一等奖 |
2 | 梅寒 | 一等奖 |
3 | 寿天宇 | 一等奖 |
4 | 肖童 | 一等奖 |
5 | 骆邵军 | 二等奖 |
6 | 季谋 | 二等奖 |
7 | 葛海茵 | 二等奖 |
8 | 马思思 | 二等奖 |
9 | 夏海波 | 二等奖 |
10 | 杨濮泽 | 二等奖 |
11 | 吴晨浩 | 二等奖 |
12 | 高明月 | 二等奖 |
13 | 郑坤坤 | 三等奖 |
14 | 林劲蒙 | 三等奖 |
15 | 韩雨农 | 三等奖 |
16 | 宋权 | 三等奖 |
17 | 姜涛 | 三等奖 |
18 | 谢建建 | 三等奖 |
19 | 郑喆栋 | 三等奖 |
20 | 王忠仁 | 三等奖 |
21 | 李昊城 | 三等奖 |
22 | 姜若培 | 三等奖 |
23 | 刘俊睿 | 三等奖 |
24 | 骆威涛 | 三等奖 |
25 | 高俊伟 | 三等奖 |
26 | 周勇丞 | 三等奖 |
27 | 杨志睿 | 三等奖 |
28 | 毛宇杰 | 三等奖 |
29 | 徐千乐 | 三等奖 |
30 | 汪劭凯 | 成功参赛奖 |
31 | 王俊逸 | 成功参赛奖 |
32 | 王冯一 | 成功参赛奖 |
33 | 孙晓康 | 成功参赛奖 |
将推荐一等奖、二等奖获得者进入省赛集训队并参加省赛。希望同学们继续努力,争取获得更好的成绩。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2022年12月12日