各学院,各部门:
经各竞赛负责人上报,学院审核汇总,现将我院专任教师2022年度学科竞赛集中授课课时情况予以公示。公示期为三个工作日,如有异议,可据实向学院教务部反映。电话:82291357。
竞赛项目 | 承办部门 | 指导教师 | 集中授课课时 |
第九期大学生能力建设项目申报书--ACM | 工学院 | 袁利永 | 30 |
第九期大学生能力建设项目申报书--ACM | 工学院 | 周家庆 | 6 |
第十七届大学生电子商务竞赛 | 商学院 | 李绩才 | 18 |
第十七届大学生电子商务竞赛 | 商学院 | 徐应涛 | 18 |
第十七届大学生电子商务竞赛 | 商学院 | 余俊灵 | 21 |
第十七届大学生电子商务竞赛 | 商学院 | 楼婷渊 | 18 |
第十七届大学生电子商务竞赛 | 商学院 | 邓智敏 | 18 |
第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 商学院 | 李绩才 | 18 |
第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 商学院 | 徐应涛 | 18 |
第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 商学院 | 余俊灵 | 21 |
第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 商学院 | 楼婷渊 | 18 |
第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 商学院 | 邓智敏 | 18 |
第十九届大学生财会信息化竞赛 | 商学院 | 林燕 | 12 |
第十九届大学生财会信息化竞赛 | 商学院 | 叶小平 | 20 |
第十九届大学生财会信息化竞赛 | 商学院 | 邵向霞 | 28 |
第十九届大学生财会信息化竞赛 | 商学院 | 卢智健 | 8 |
第十九届大学生财会信息化竞赛 | 商学院 | 王家华 | 8 |
大学生英语竞赛 | 文学院 | 沈蕾 | 39 |
大学生英语竞赛 | 文学院 | 吴一峰 | 28 |
第十五届全国大学生信息安全竞赛 | 工学院 | 吴建军 | 12 |
第十五届全国大学生信息安全竞赛 | 工学院 | 周家庆 | 4 |
第十五届全国大学生信息安全竞赛 | 工学院 | 马文静 | 8 |
第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 工学院 | 吴建军 | 4 |
第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 工学院 | 马文静 | 4 |
浙江省“民生民意杯”第十一届大学生统计调查大赛 | 商学院 | 洪鸳肖 | 36 |
浙江省“民生民意杯”第十一届大学生统计调查大赛 | 商学院 | 孔畅 | 12 |
浙江省“民生民意杯”第十一届大学生统计调查大赛 | 基础部 | 俞世钢 | 36 |
浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 商学院 | 林燕 | 16 |
浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 商学院 | 苏环 | 32 |
浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 商学院 | 麻勇爱 | 20 |
浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 商学院 | 孟秀兰 | 4 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 商学院 | 吴佳 | 48 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 商学院 | 何宸希 | 48 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 设计艺术学院 | 孙攀 | 48 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 设计艺术学院 | 祝小林 | 15 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 设计艺术学院 | 王智明 | 9 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 商学院 | 赵玉琪 | 6 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 商学院 | 张闻羽 | 6 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 商学院 | 孟秀兰 | 6 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 设计艺术学院 | 袁喆 | 6 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 设计艺术学院 | 吴佳醍 | 6 |
第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 设计艺术学院 | 孙涛 | 6 |
浙江省第十四届大学生生命科学竞赛 | 理学院 | 王建锋 | 32 |
浙江省第十四届大学生生命科学竞赛 | 理学院 | 袁建锋 | 32 |
浙江省第十四届大学生生命科学竞赛 | 理学院 | 王芳 | 32 |
浙江省第十四届大学生生命科学竞赛 | 理学院 | 孙晓明 | 32 |
浙江省第十四届大学生生命科学竞赛 | 理学院 | 阮琴 | 56 |
浙江省第十四届大学生生命科学竞赛 | 教务部 | 何宇城 | 32 |
浙江省第十四届大学生生命科学竞赛 | 教务部 | 章昭琳 | 32 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 黄彤 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 段知壮 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 郑睿 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 江丽 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 童颖颖 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 李祖华 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 郭勇 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 胡泽邦 | 16 |
第九届浙江省大学生法律职业能力竞赛征文类比赛 | 法学院 | 徐源泉 | 16 |
浙江省大学生智能机器人创意竞赛暨第五届中国高校智能机器人大赛 | 工学院 | 王笑 | 12 |
浙江省大学生智能机器人创意竞赛暨第五届中国高校智能机器人大赛 | 工学院 | 郑丽娟 | 8 |
浙江省大学生智能机器人创意竞赛暨第五届中国高校智能机器人大赛 | 工学院 | 吕君可 | 4 |
浙江省大学生智能机器人创意竞赛暨第五届中国高校智能机器人大赛 | 工学院 | 李凝 | 4 |
浙江省大学生智能机器人创意竞赛暨第五届中国高校智能机器人大赛 | 工学院 | 杜巧连 | 4 |
浙江省第十二届会展策划创意大赛 | 商学院 | 林燕 | 22 |
浙江省第十二届会展策划创意大赛 | 商学院 | 张闻羽 | 26 |
浙江省第十二届会展策划创意大赛 | 商学院 | 何宸希 | 4 |
浙江省第十二届会展策划创意大赛 | 商学院 | 吴佳 | 4 |
第五届浙江省大学生环境生态科技创新大赛 | 理学院 | 陈寒松 | 36 |
第五届浙江省大学生环境生态科技创新大赛 | 理学院 | 裘建平 | 24 |
第五届浙江省大学生环境生态科技创新大赛 | 理学院 | 吴婷 | 12 |
浙江省大学生工业设计竞赛 | 设计艺术学院 | 袁喆 | 12 |
浙江省大学生工业设计竞赛 | 设计艺术学院 | 祝小林 | 12 |
第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 招生就业部 | 胡辉 | 14 |
第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 招生就业部 | 张圳 | 6 |
大学生化工设计竞赛 | 理学院 | 严晓阳 | 72 |
大学生化工设计竞赛 | 理学院 | 梁刚锋 | 48 |
大学生化工设计竞赛 | 理学院 | 陈寒松 | 24 |
大学生化工设计竞赛 | 理学院 | 胡鸿雨 | 48 |
大学生化工设计竞赛 | 理学院 | 郑绍成 | 24 |
大学生化工设计竞赛 | 教务部 | 盛含晶 | 12 |
第十届浙江省大学生力学竞赛 | 工学院 | 鲁立荣 | 50 |
第十届浙江省大学生力学竞赛 | 工学院 | 李凝 | 30 |
第十届浙江省大学生力学竞赛 | 工学院 | 宣仲义 | 15 |
浙江省第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 团委 | 杨秋 | 24 |
浙江省第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 团委 | 邹文利 | 12 |
第十七届浙江省大学生英语演讲竞赛 | 文学院 | 徐国红 | 48 |
第十三届浙江省大学生物理科创竞赛 | 基础部 | 俞世钢 | 36 |
第十三届浙江省大学生物理科创竞赛 | 商学院 | 刘蕴涛 | 8 |
第十三届浙江省大学生物理科创竞赛 | 教务部 | 郑青根 | 12 |
浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛(个人组) | 文学院 | 付湘虹 | 179 |
浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛(综合组) | 文学院 | 杨慧霞 | 80 |
第七届浙江省大学生金融创新大赛 | 商学院 | 黄亦君 | 12 |
第七届浙江省大学生金融创新大赛 | 商学院 | 麻勇爱 | 12 |
第七届浙江省大学生金融创新大赛 | 商学院 | 严继莹 | 12 |
第七届浙江省大学生金融创新大赛 | 商学院 | 陈茜 | 12 |
浙江省大学生证券投资竞赛 | 商学院 | 陶表益 | 30 |
浙江省大学生证券投资竞赛 | 商学院 | 黄亦君 | 30 |
浙江省大学生证券投资竞赛 | 商学院 | 麻勇爱 | 30 |
浙江省大学生证券投资竞赛 | 商学院 | 严继莹 | 30 |
浙江省大学生证券投资竞赛 | 商学院 | 陈茜 | 30 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 谢云龙 | 72 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 胡鸿雨 | 42 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 刘俊华 | 42 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 颜磊 | 64 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 教务部 | 盛含晶 | 48 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 裘建平 | 42 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 涂燕红 | 24 |
第十三届浙江省大学生化学竞赛 | 理学院 | 黄朝表 | 18 |
第十届竞赛项目-数学建模 | 基础部 | 包文清 | 36 |
第十届竞赛项目-数学建模 | 基础部 | 陈东 | 28 |
第十届竞赛项目-数学建模 | 基础部 | 王侃 | 28 |
注:1、B类、C类竞赛课时不统计;
2、A类竞赛只统计集中授课课时,分散指导或个别指导不统计;
3、以上学科竞赛集中授课课时仅作为教学业绩考核教学工作量的依据。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2022年12月14日