2023年太阳成集团tyc33455ccwww大学生化学竞赛于2023年5月在兰溪校区举行,经专家组评审,共评出一等奖2组、二等奖3组、三等奖7组。另评出化学知识单项奖一等奖3名、二等奖7名、三等奖13名;创新项目论文单项奖一等奖2组、二等奖3组、三等奖7组。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即5月16日至5月18日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
2023年太阳成集团tyc33455ccwww大学生化学竞赛获奖名单
一等奖 | 张慧琦 | 202136360135 | 应用化学211班 |
袁丽萍 | 202136360134 | 应用化学211班 | |
一等奖 | 蔡元韬 | 202136360201 | 应用化学212班 |
郭欣辰 | 202136360108 | 应用化学211班 | |
二等奖 | 卢莹怡 | 202136360129 | 应用化学211班 |
吕可 | 202136360228 | 应用化学212班 | |
二等奖 | 王嘉成 | 202136360216 | 应用化学212班 |
徐为 | 202136360218 | 应用化学212班 | |
二等奖 | 吴佳维 | 202136360120 | 应用化学211班 |
戴晨阳 | 202136360103 | 应用化学211班 | |
三等奖 | 戴祥杰 | 202136360204 | 应用化学212班 |
王奕 | 202136360233 | 应用化学212班 | |
三等奖 | 杨圆存 | 202136360219 | 应用化学212班 |
郑家豪 | 202136360221 | 应用化学212班 | |
三等奖 | 陈国伟 | 212136360202 | 应用化学212班 |
杨昌权 | 202132660115 | 生物技术211班 | |
三等奖 | 董施磊 | 202136360205 | 应用化学212班 |
艾铭峋 | 202032650101 | 食品质量与安全201班 | |
三等奖 | 陈钱凤 | 202033070101 | 环境工程201班 |
郭梓萌 | 202033070104 | 环境工程201班 | |
三等奖 | 翁倩倩 | 202032650117 | 食品质量与安全201班 |
王紫萱 | 202032650116 | 食品质量与安全201班 | |
三等奖 | 郑晨曦 | 202236360232 | 应用化学222班 |
朱锦桥 | 202236360234 | 应用化学222班 |
2023年太阳成集团tyc33455ccwww大学生化学竞赛
化学知识竞赛单项奖获奖名单
一等奖 | 蔡元韬 | 202136360201 | 应用化学212班 |
一等奖 | 张慧琦 | 202136360135 | 应用化学211班 |
一等奖 | 吴佳维 | 202136360120 | 应用化学211班 |
二等奖 | 吕可 | 202136360228 | 应用化学212班 |
二等奖 | 王奕 | 202136360233 | 应用化学212班 |
二等奖 | 卢莹怡 | 202136360129 | 应用化学211班 |
二等奖 | 袁丽萍 | 202136360134 | 应用化学211班 |
二等奖 | 杨圆存 | 202136360219 | 应用化学212班 |
二等奖 | 朱锦桥 | 202236360234 | 应用化学222班 |
二等奖 | 麻龙忠 | 202236360122 | 应用化学221班 |
三等奖 | 刘尹颖 | 202236360205 | 应用化学222班 |
三等奖 | 郑晨曦 | 202236360232 | 应用化学222班 |
三等奖 | 王嘉成 | 202136360216 | 应用化学212班 |
三等奖 | 戴祥杰 | 202136360204 | 应用化学212班 |
三等奖 | 翁倩倩 | 202032650117 | 食品质量与安全201班 |
三等奖 | 陈攀峰 | 202136360101 | 应用化学211班 |
三等奖 | 林佳乐 | 202236360219 | 应用化学222班 |
三等奖 | 朱崇炜 | 202236360233 | 应用化学222班 |
三等奖 | 陶栋建 | 202236360224 | 应用化学222班 |
三等奖 | 郭欣辰 | 202136360108 | 应用化学211班 |
三等奖 | 董施磊 | 202136360205 | 应用化学212班 |
三等奖 | 戴晨阳 | 202136360103 | 应用化学211班 |
三等奖 | 陈国伟 | 212136360202 | 应用化学212班 |
2023年太阳成集团tyc33455ccwww大学生化学竞赛
创新项目论文单项奖获奖名单
一等奖 | 蔡元韬 | 202136360201 | 应用化学212班 |
郭欣辰 | 202136360108 | 应用化学211班 | |
一等奖 | 王嘉成 | 202136360216 | 应用化学212班 |
徐为 | 202136360218 | 应用化学212班 | |
二等奖 | 卢莹怡 | 202136360129 | 应用化学211班 |
吕可 | 202136360228 | 应用化学212班 | |
二等奖 | 张慧琦 | 202136360135 | 应用化学211班 |
袁丽萍 | 202136360134 | 应用化学211班 | |
二等奖 | 黄卓春 | 202133070123 | 环境工程211班 |
金莉婷 | 202133070124 | 环境工程211班 | |
三等奖 | 吴雨璐 | 202136360234 | 应用化学212班 |
林春春 | 202136360226 | 应用化学212班 | |
三等奖 | 陈国伟 | 212136360202 | 应用化学212班 |
杨昌权 | 202132660115 | 生物技术211班 | |
三等奖 | 王萱 | 202136360232 | 应用化学212班 |
侯玉娇 | 202136360225 | 应用化学212班 | |
三等奖 | 吴佳维 | 202136360120 | 应用化学211班 |
戴晨阳 | 202136360103 | 应用化学211班 | |
三等奖 | 董施磊 | 202136360205 | 应用化学212班 |
艾铭峋 | 202032650101 | 食品质量与安全201班 | |
三等奖 | 陈钱凤 | 202033070101 | 环境工程201班 |
郭梓萌 | 202033070104 | 环境工程201班 | |
三等奖 | 吕忠波 | 202133070106 | 环境工程211班 |
麻龙忠 | 202236360122 | 应用化学221班 |
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
太阳成集团tyc33455ccwww大学生化学竞赛委员会
太阳成集团tyc33455ccwww健康生活与化学协会
2023年5月16日