各学院,各部门:
经负责人申请,二级学院、部门推荐,学院专家评审,确定《“四化融合 全程融通”应用型人才实践能力培养体系的构建与实施》等2项获特等奖,《一体两翼,产教融合,体系赋能:网络空间安全应用型人才培养体系改革探索》等4项获一等奖,《基于A(K+S)的“四维融通”机械模具类新型工程人才培养新模式》等7项获二等奖,共计13项获奖。
现将名单予以公示,公示期为:2024年3月12日-3月15日,如有异议,请据实向教务部反映意见,电话:82291057,邮箱:9262263@qq.com。
序号 | 成果名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 奖项级别 | 资助金额 |
1 | “四化融合 全程融通”应用型人才实践能力培养体系的构建与实施 | 教务部 | 蒋永华、刘星喜 、鄂世举 、李金良、 陈小玲、张华平、 俞敏华、 杨秋、童必勋、 徐燕 | 特等奖 | 5万 |
2 | “新文科”背景下以复合型人才培养为目标的大学英语应用型课程建设与实践 | 文学院 | 邵艳春、胡韵、袁敏、金菁、李光霞、李坤、邵惠娟、马利红、徐永亮、沈蕾、潘晓红 | 特等奖 | 5万 |
3 | 一体两翼,产教融合,体系赋能:网络空间安全应用型人才培养体系改革探索 | 工学院 | 倪应华、吴建军、周家庆、马文静、张国强 | 一等奖 | 2万 |
4 | 设计助力乡村振兴与文化促进人才培育的“校地共富”模式创新与实践 | 设计艺术学院 | 夏盛品、袁喆、俞亚明、吴佳醍、陈蓓、孙攀、陈涛 | 一等奖 | 2万 |
5 | 思政-课程-竞赛-产业四位一体融合驱动的电子信息类专业人才培养模式探索与实践 | 工学院 | 林祝亮、曹振新、吴建军、倪应华、袁利永 | 一等奖 | 2万 |
6 | 基于激发学生自主学习力的《人文素养考核》课程的设计与探索 | 文学院 | 魏晓彤、俞敏华、虞建光 、徐国红、吴敏 、宁辰 | 一等奖 | 2万 |
7 | 基于A(K+S)的“四维融通”机械模具类新型工程人才培养新模式 | 工学院 | 李凝、宣仲义、蒋洪奎、王笑、郑丽娟、鲁立荣、胡礼广、陶德华、林祝亮 | 二等奖 | / |
8 | 融入课程思政的《会计学》混合式教学改革与实践 | 商学院 | 李云、陈云娟、毛卫东、王家华、王艳超、黄静、薄乐、吴黛茜 | 二等奖 | / |
9 | 基于党建联建融合机制下的“四联四促”组织育人范式探索与实践 | 党建工作部 | 魏欢、李金良、童必勋、胡辉、冯奕、胡鸿雨、杨秋、阮海军 | 二等奖 | / |
10 | 数字时代基于虚拟教研室的思政课创新实践--以马克思主义基本原理课程为例 | 法学院 | 庄经纬、谭万勇、万天虎、罗公波、何军香、胡晓飞、杨叶忠 | 二等奖 | / |
11 | 以能力培养为核心的计算机网安专业课程多元混合教学模式探索与实践 | 工学院 | 袁利永、倪应华、马文静、周家庆、叶安新 | 二等奖 | / |
12 | 以综合能力培养为核心的多元融合式工程图学课程教学改革的探索与实践 | 工学院 | 蒋洪奎、宣仲义、王笑、李晓梅 | 二等奖 | / |
13 | 自动评测的特色化在线实践教学资源建设 | 金华高等研究院 | 金晓康、任明远 、董长春、金慧 | 二等奖 | / |
太阳成集团tyc33455ccwww教务部
2023年3月12日