2024年10月16日我院在10幢机房举行太阳成集团tyc33455ccwww第五届网络与信息安全竞赛.经现场激烈竞赛,比赛顺利完成。本次比赛参照省赛要求,包含技能挑战赛和知识挑战赛两个赛道,比赛结果同时作为省赛选拔参考。
本届网络安全竞赛共162名同学有效报名,参加竞赛。通过比赛,按现场总分计算,并经审核,技能挑战赛共评出一等奖3人、二等奖4人、三等奖4人,共计11人获奖;知识挑战赛共评出一等奖15人、二等奖28人、三等奖29人,共计72人获奖。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即10月17日至10月19日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
太阳成集团tyc33455ccwww第五届网络与信息安全竞赛技能赛获奖名单
排名 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 202032650127 | 鲍会华 | 一等奖 |
2 | 202339160233 | 席浩源 | 一等奖 |
3 | 202339160101 | 陈佳凌 | 一等奖 |
4 | 202339160134 | 王艺翰 | 二等奖 |
5 | 202439160119 | 柴子恒 | 二等奖 |
6 | 202339160239 | 周雨曦 | 二等奖 |
7 | 202339160222 | 程大为 | 二等奖 |
8 | 202239160317 | 胡杭杰 | 三等奖 |
9 | 202235560316 | 郝了康 | 三等奖 |
10 | 202239160119 | 胡杰 | 三等奖 |
11 | 202235560316 | 洪子健 | 三等奖 |
太阳成集团tyc33455ccwww第五届网络与信息安全竞赛知识赛获奖名单
排名 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 202230960330 | 邹东明 | 一等奖 |
2 | 202235560217 | 李硕 | 一等奖 |
3 | 202238670239 | 林坤 | 一等奖 |
4 | 202338170118 | 祁露露 | 一等奖 |
5 | 202239160223 | 钱霄枫 | 一等奖 |
6 | 202231960104 | 黄贵蓉 | 一等奖 |
7 | 202336360232 | 王超 | 一等奖 |
8 | 202239160214 | 季贝亚男 | 一等奖 |
9 | 202433760128 | 郭展辰 | 一等奖 |
10 | 202439160221 | 傅俊义 | 一等奖 |
11 | 202239160222 | 祁海峰 | 一等奖 |
12 | 202338370229 | 邢梦真 | 一等奖 |
13 | 202239160333 | 周祺 | 一等奖 |
14 | 202339160103 | 黄奕 | 一等奖 |
15 | 202338670201 | 陈梦瑶 | 一等奖 |
16 | 202236160210 | 陈泰峰 | 二等奖 |
17 | 202338370203 | 陈璐瑶 | 二等奖 |
18 | 202235560109 | 詹梦琳 | 二等奖 |
19 | 202235560111 | 张亚丹 | 二等奖 |
20 | 202330160331 | 朱依琳 | 二等奖 |
21 | 202339160122 | 葛孟浩 | 二等奖 |
22 | 202239160301 | 戴琳娜 | 二等奖 |
23 | 202339160229 | 王博睿 | 二等奖 |
24 | 202338670334 | 李天煜 | 二等奖 |
25 | 202336160205 | 刘馨馨 | 二等奖 |
26 | 202336170304 | 周静茹 | 二等奖 |
27 | 202239160328 | 徐文杰 | 二等奖 |
28 | 202239160123 | 刘红伟 | 二等奖 |
29 | 202339160227 | 毛博毅 | 二等奖 |
30 | 202239160108 | 吴凡凡 | 二等奖 |
31 | 202239160309 | 郑杨洁 | 二等奖 |
32 | 202239160124 | 龙雨 | 二等奖 |
33 | 202330160102 | 毕贝蒂 | 二等奖 |
34 | 202339160221 | 陈誉 | 二等奖 |
35 | 202239160302 | 黄慧乐 | 二等奖 |
36 | 202339160109 | 孙仪琳 | 二等奖 |
37 | 202239160122 | 李柱 | 二等奖 |
38 | 202239160201 | 陈成 | 二等奖 |
39 | 202339160214 | 余芮莹 | 二等奖 |
40 | 202338560138 | 吕志均 | 二等奖 |
41 | 202339160203 | 陈佳佳 | 二等奖 |
42 | 202231960109 | 张敏 | 二等奖 |
43 | 202431960101 | 董一笑 | 二等奖 |
44 | 202339160218 | 周群 | 三等奖 |
45 | 202339160209 | 李智芳 | 三等奖 |
46 | 202331960112 | 蔡永超 | 三等奖 |
47 | 202333760134 | 徐鸣达 | 三等奖 |
48 | 202336160240 | 朱锦铭 | 三等奖 |
49 | 202439160104 | 胡镜琴 | 三等奖 |
50 | 202339160226 | 马晨阳 | 三等奖 |
51 | 202339160213 | 易秋燕 | 三等奖 |
52 | 202339160113 | 肖丽雯 | 三等奖 |
53 | 202339260118 | 黄志程 | 三等奖 |
54 | 202436860230 | 周欣诺 | 三等奖 |
55 | 202338370207 | 韩佳颖 | 三等奖 |
56 | 202231960103 | 范鑫宇 | 三等奖 |
57 | 202433760140 | 周俊杰 | 三等奖 |
58 | 202235560301 | 曾佳琴 | 三等奖 |
59 | 202239160106 | 王玉珍 | 三等奖 |
60 | 202235560112 | 曹志勇 | 三等奖 |
61 | 202439160217 | 邹慧欣 | 三等奖 |
62 | 202035560124 | 蒲显溪 | 三等奖 |
63 | 202339160216 | 郑冰冰 | 三等奖 |
64 | 202239160104 | 李梓煊 | 三等奖 |
65 | 202433070139 | 俞涛 | 三等奖 |
66 | 202236160113 | 胡智龙 | 三等奖 |
67 | 202230960716 | 汪亚静 | 三等奖 |
68 | 202339160112 | 王佳敏 | 三等奖 |
69 | 202338170114 | 洪童语 | 三等奖 |
70 | 202330960513 | 潘芷涵 | 三等奖 |
71 | 202339160111 | 王慧茹 | 三等奖 |
72 | 202431960137 | 郑日臻 | 三等奖 |
我们将择优选拔优秀同学,进一步培养锻炼。希望同学们继续努力,争取获得更好的成绩。
太阳成集团tyc33455ccwww大学生学科竞赛委员会
2024年10月17日